A fine maggio, con l’attuale apertura di molte attività commerciali e la diminuzione delle limitazioni di movimento dovute all’emergenza Covid-19, Agesci Veneto è ancora in campo, sia con le attivazioni formali regionale e nazionale, sia con i servizi territoriali dei singoli Gruppi.
Sono state superate le 2.000 giornate/uomo complessive svolte sul territorio regionale; nella tabella sottostante è possibile visualizzare i dati dettagliati per i vari servizi (non vengono conteggiate le ore dei servizi alle SS. Messe).
Avvio servizio | Conclusione servizio | Giornate/uomo | Capi univoci | |
COREM Funz. Volont. | 24/02/20 | – | 64 | |
COREM da remoto | 18/03/20 | – | 150 | |
COREM Numero verde | 28/03/20 | – | 157 | |
Logistica/Gestione | 17/03/20 | – | 34 | |
COREM TOTALI | 405 | 48 | ||
Sala Operativa Prov. VI | 15/03/20 | 30/04/20 | 44 | 7 |
COC Torri di Quartesolo | 16/03/20 | 30/04/20 | 25 | 10 |
COC Treviso | 27/03/20 | 03/04/20 | 21 | 13 |
COI Schio | 03/04/20 | 30/04/20 | 29 | 9 |
TOt. ATTIV. REGIONALE | 524 | 77 | ||
STAZIONI (Mestre, Venezia, Padova) | 06/05/20 | – | 284 | 69 |
TOT. ATTIV. NAZIONALE | 284 | 69 | ||
SERVIZI TERRITORIALI | 12/03/20 | – | 1263 | 307 |
TOTALE TERRITORIALI | 1263 | 307 | ||
TOTALI | 96 giornate | 2071 | ||
MEDIA capi/giorno | 21,6 |
Nella mappa la localizzazione dei servizi PC attivati dalla Protezione Civile della Regione Veneto (in arancio), quelli ad attivazione Nazionale (in blu) e quelli territoriali (in viola), in grigio i servizi conclusi.
Raccomandiamo con forza a tutti di tenere informato il proprio Incaricato PC di Zona relativamente alle attività territoriali e di seguire le prescrizioni del @ministerosalute
No Replies to "Covid19: aggiornamento servizi al 30 maggio"
I commenti sono moderati.
La moderazione potrà avvenire in orario di ufficio dal lunedì al venerdì.
La moderazione non è immediata.