I gruppi dovranno presentarsi alla stazione comunicata venerdì 12 giugno (a noi non serve copia del bonifico, nè liste, che però potrebbero servire a voi per controllare che ci siano tutti).
Non saranno consegnati biglietti.
L’arrivo è previsto sabato 13 alla stazione Roma S. Pietro. Ci si sposterà in piazza S. pietro (15 minuti a piedi) e ci si metterà in coda per l’accesso attraverso i metal detector (attenzione alle indicazioni generali).
La partenza da Roma sarà sabato 13 giugno dalla stazione Roma S. Pietro.
Gruppo | Zona | Prenotazioni treno | Partenza | Arrivo a Roma S. Pietro | Partenza da Roma S. Pietro | Arrivo |
ADRIA 2 | ZONA ROVIGO | 10 | Rovigo 23:51 | 06:00 | 17:18 | Rovigo 23:22 |
BADOERE 1 | ZONA SCORZE | 5 | Mestre 0:10 | 07:00 | 19:50 | Mestre 2:45 |
BASSANO DEL GRAPPA 1 | ZONA VI TRE VALLI | 17 | Vicenza 22:12 | 05:22 | 18:25 | Vicenza 0:45 |
BELLUNO 3 | ZONA BELLUNO | 12 | bus Belluno | |||
BUSSOLENGO 1 | ZONA VR MONTE BALDO | 107 | Verona 21:40 | 05:22 | 18:25 | Verona 1:15 |
CADONEGHE 1 | ZONA PD DEL BRENTA | 4 | Padova 00:30 | 07:00 | 19:50 | Padova 2:21 |
CAERANO SAN MARCO 1 | ZONA CASTELFRANCO | 27 | Castelfranco 22:44 | 06:00 | 17:18 | Castelfranco 0:18 |
CAMPIGLIA DEI BERICI | ZONA VICENZA BERICA | 15 | Vicenza 22:06 | 06:00 | 17:18 | Vicenza 1:06 |
CAMPOSAMPIERO 2 | ZONA CASTELFRANCO | 9 | Castelfranco 22:44 | 06:00 | 17:18 | Castelfranco 0:18 |
CAVASO 1 | ZONA CASTELFRANCO | 29 | Castelfranco 22:44 | 06:00 | 17:18 | Castelfranco 0:18 |
CITTADELLA 4 | ZONA PD DEL BRENTA | 5 | Monselice 23:36 | 06:00 | 17:18 | Monselice 23:36 |
COLOGNA 1 | ZONA PICCOLE DOLOMITI | 25 | Vicenza 22:12 | 05:22 | 18:25 | Vicenza 0:45 |
COM ZONA PD COLLE MARE | ZONA PD COLLE MARE | 2 | Monselice 23:36 | 06:00 | 17:18 | Monselice 23:36 |
COM ZONA PD DEL BRENTA | ZONA PD DEL BRENTA | 1 | Monselice 23:36 | 06:00 | 17:18 | Monselice 23:36 |
COM ZONA TREVISO | ZONA TREVISO | 4 | Mestre 0:10 | 07:00 | 19:50 | Mestre 2:45 |
COM ZONA VICENZA BERICA | ZONA VICENZA BERICA | 2 | Vicenza 22:06 | 06:00 | 17:18 | Vicenza 1:06 |
COM.ZONA PICCOLE DOLOMITI | ZONA PICCOLE DOLOMITI | 1 | Vicenza 22:12 | 05:22 | 18:25 | Vicenza 0:45 |
CONEGLIANO 1 | ZONA VITTORIO VENETO | 26 | mestre 0:10 | 07:00 | 19:50 | Mestre 2:45 |
CORNEDO 1 | ZONA PICCOLE DOLOMITI | 66 | Vicenza 22:12 | 05:22 | 18:25 | Vicenza 0:45 |
CORNUDA 1 | ZONA CASTELFRANCO | 66 | Castelfranco 22:44 | 06:00 | 17:18 | Castelfranco 0:18 |
COSTERMANO 1 | ZONA VR MONTE BALDO | 19 | Verona 21:40 | 05:22 | 18:25 | Verona 1:15 |
CREAZZO 1 | ZONA VICENZA BERICA | 6 | Vicenza 22:06 | 06:00 | 17:18 | Vicenza 1:06 |
FAVARO VENETO 1 | ZONA MESTRE | 40 | Mestre 0:10 | 07:00 | 19:50 | Mestre 2:45 |
GARDIGIANO 1 | ZONA SCORZE | 4 | Mestre 0:10 | 07:00 | 19:50 | Mestre 2:45 |
JESOLO 1 | ZONA MESTRE | 41 | Mestre 0:10 | 07:00 | 19:50 | Mestre 2:45 |
LESSINIA 1 | ZONA VERONA EST | 3 | Verona 21:40 | 05:22 | 18:25 | Verona 1:15 |
LONIGO 1 | ZONA PICCOLE DOLOMITI | 20 | Vicenza 22:12 | 05:22 | 18:25 | Vicenza 0:45 |
MAERNE 1 | ZONA SCORZE | 10 | Mestre 0:10 | 07:00 | 19:50 | Mestre 2:45 |
MARANO 1 | ZONA VI TRE VALLI | 33 | Vicenza 22:12 | 05:22 | 18:25 | Vicenza 0:45 |
MARCON 1 | ZONA MESTRE | 11 | Mestre 0:10 | 07:00 | 19:50 | Mestre 2:45 |
MARGHERA 1 | ZONA MESTRE | 9 | Mestre 0:10 | 07:00 | 19:50 | Mestre 2:45 |
MESTRE 7 | ZONA MESTRE | 18 | Mestre 0:10 | 07:00 | 19:50 | Mestre 2:45 |
MESTRE 9 | ZONA MESTRE | 3 | Mestre 0:10 | 07:00 | 19:50 | Mestre 2:45 |
MIRA 1 | ZONA MESTRE | 25 | Mestre 0:10 | 07:00 | 19:50 | Mestre 2:45 |
MOGLIANO VENETO 1 | ZONA TREVISO | 1 | Mestre 0:10 | 07:00 | 19:50 | Mestre 2:45 |
MOGLIANO VENETO 2 | ZONA TREVISO | 13 | Mestre 0:10 | 07:00 | 19:50 | Mestre 2:45 |
MONASTIER 1 | ZONA TREVISO | 48 | Mestre 0:10 | 07:00 | 19:50 | Mestre 2:45 |
MONSELICE 1 | ZONA PD COLLE MARE | 13 | Monselice 23:36 | 06:00 | 17:18 | Monselice 23:36 |
MONTEBELLO 1 | ZONA PICCOLE DOLOMITI | 2 | Vicenza 22:06 | 06:00 | 17:18 | Vicenza 1:06 |
MONTECCHIO 1 | ZONA PICCOLE DOLOMITI | 7 | Vicenza 22:12 | 05:22 | 18:25 | Vicenza 0:45 |
MONTECCHIO MAGGIORE 2 | ZONA PICCOLE DOLOMITI | 19 | Vicenza 22:12 | 05:22 | 18:25 | Vicenza 0:45 |
MOTTA DI LIVENZA 1 | ZONA VITTORIO VENETO | 4 | bus MOTTA | |||
MOZZECANE 1 | ZONA VERONA CUSTOZA | 20 | Verona 21:40 | 05:22 | 18:25 | Verona 1:15 |
MURANO 1 | ZONA VENEZIA ISOLE | 6 | Mestre 0:10 | 07:00 | 19:50 | Mestre 2:45 |
MUSSOLENTE 1 | ZONA CASTELFRANCO | 26 | Castelfranco 22:44 | 06:00 | 17:18 | Castelfranco 0:18 |
NOALE 1 | ZONA SCORZE | 6 | Mestre 0:10 | 07:00 | 19:50 | Mestre 2:45 |
NOVENTA PADOVANA 1 | ZONA PD DEL BRENTA | 16 | Monselice 23:36 | 06:00 | 17:18 | Monselice 23:36 |
ORSAGO 1 | ZONA VITTORIO VENETO | 37 | bus ORSAGO | |||
PADOVA 10 | ZONA PD COLLE MARE | 38 | Monselice 23:36 | 06:00 | 17:18 | Monselice 23:36 |
Padova 13 | ZONA PD COLLE MARE | 1 | Monselice 23:36 | 06:00 | 17:18 | Monselice 23:36 |
PADOVA 14 | ZONA PD DEL BRENTA | 4 | Padova 00:30 | 07:00 | 19:50 | Padova 2:21 |
PADOVA 2 | ZONA PD DEL BRENTA | 1 | Padova 00:30 | 07:00 | 19:50 | Padova 2:21 |
PADOVA 4 | ZONA PD DEL BRENTA | 6 | Monselice 23:36 | 06:00 | 17:18 | Monselice 23:36 |
PADOVA 5 | ZONA PD COLLE MARE | 4 | Monselice 23:36 | 06:00 | 17:18 | Monselice 23:36 |
PADOVA 7 | ZONA PD COLLE MARE | 7 | Monselice 23:36 | 06:00 | 17:18 | Monselice 23:36 |
PADOVA 8 | ZONA PD COLLE MARE | 42 | Monselice 23:36 | 06:00 | 17:18 | Monselice 23:36 |
PADOVA 9 | ZONA PD COLLE MARE | 20 | Monselice 23:36 | 06:00 | 17:18 | Monselice 23:36 |
PAESE | ZONA TREVISO | 21 | Mestre 0:10 | 07:00 | 19:50 | Mestre 2:45 |
PIOVE DI SACCO 1 | ZONA PD COLLE MARE | 55 | Monselice 23:36 | 06:00 | 17:18 | Monselice 23:36 |
PONTE DELLA PRIULA 1 | ZONA VITTORIO VENETO | 6 | bus | |||
PONTE DI PIAVE 1 | ZONA VITTORIO VENETO | 2 | bus MOTTA | |||
QUINTO DI TREVISO 1 | ZONA SCORZE | 2 | Mestre 0:10 | 07:00 | 19:50 | Mestre 2:45 |
RIO S.MARTINO 1 | ZONA SCORZE | 10 | Mestre 0:10 | 07:00 | 19:50 | Mestre 2:45 |
ROBEGANO 1 | ZONA SCORZE | 25 | Mestre 0:10 | 07:00 | 19:50 | Mestre 2:45 |
ROVIGO 1 | ZONA ROVIGO | 39 | Rovigo 23:51 | 06:00 | 17:18 | Rovigo 23:22 |
ROVIGO 2 | ZONA ROVIGO | 11 | Rovigo 23:51 | 06:00 | 17:18 | Rovigo 23:22 |
SAN BONIFACIO 2 | ZONA PICCOLE DOLOMITI | 1 | Vicenza 22:12 | 05:22 | 18:25 | Vicenza 0:45 |
SAN DONA DI PIAVE 1 | ZONA TREVISO | 45 | Mestre 0:10 | 07:00 | 19:50 | Mestre 2:45 |
SAN DONA DI PIAVE 2 | ZONA TREVISO | 5 | Mestre 0:10 | 07:00 | 19:50 | Mestre 2:45 |
SAN DONA DI PIAVE 3 | ZONA TREVISO | 8 | Mestre 0:10 | 07:00 | 19:50 | Mestre 2:45 |
SAN GIOVANNI LUPATOTO 1 | ZONA VERONA EST | 12 | Verona 21:40 | 05:22 | 18:25 | Verona 1:15 |
SANTA MARIA CAMISANO 1 | ZONA VICENZA BERICA | 19 | Vicenza 22:06 | 06:00 | 17:18 | Vicenza 1:06 |
SANTORSO 1 | ZONA VI TRE VALLI | 2 | Vicenza 22:12 | 05:22 | 18:25 | Vicenza 0:45 |
SCHIO 6 | ZONA VI TRE VALLI | 39 | Vicenza 22:12 | 05:22 | 18:25 | Vicenza 0:45 |
SCORZE 1 | ZONA SCORZE | 1 | Mestre 0:10 | 07:00 | 19:50 | Mestre 2:45 |
SEDICO 1 | ZONA BELLUNO | 27 | bus Sedico | |||
SOAVE 1 | ZONA VERONA EST | 11 | Verona 21:40 | 05:22 | 18:25 | Verona 1:15 |
SPINEA 1 | ZONA SCORZE | 44 | Mestre 0:10 | 07:00 | 19:50 | Mestre 2:45 |
TARTARO-TIONE | ZONA VERONA EST | 19 | Verona 21:40 | 05:22 | 18:25 | Verona 1:15 |
THIENE 2 | ZONA VI TRE VALLI | 4 | Vicenza 22:12 | 05:22 | 18:25 | Vicenza 0:45 |
TREVISO 1 | ZONA TREVISO | 27 | Mestre 0:10 | 07:00 | 19:50 | Mestre 2:45 |
TREVISO 2 | ZONA TREVISO | 28 | Mestre 0:10 | 07:00 | 19:50 | Mestre 2:45 |
TREVISO 4 | ZONA TREVISO | 64 | Mestre 0:10 | 07:00 | 19:50 | Mestre 2:45 |
TREVISO 5 | ZONA TREVISO | 10 | Mestre 0:10 | 07:00 | 19:50 | Mestre 2:45 |
TREVISO 7 | ZONA TREVISO | 7 | Mestre 0:10 | 07:00 | 19:50 | Mestre 2:45 |
VALDAGNO 4 | ZONA PICCOLE DOLOMITI | 3 | Vicenza 22:06 | 06:00 | 17:18 | Vicenza 1:06 |
VALPOLICELLA 1 | ZONA VR MONTE BALDO | 1 | Verona 21:40 | 05:22 | 18:25 | Verona 1:15 |
VENEZIA 5 | ZONA VENEZIA ISOLE | – | Mestre 0:10 | 07:00 | 19:50 | Mestre 2:45 |
VENEZIA 7 | ZONA VENEZIA ISOLE | 25 | Mestre 0:10 | 07:00 | 19:50 | Mestre 2:45 |
VERONA 10 | ZONA VR MONTE BALDO | 7 | Verona 21:40 | 05:22 | 18:25 | Verona 1:15 |
VERONA 16 | ZONA VR MONTE BALDO | 23 | Verona 21:40 | 05:22 | 18:25 | Verona 1:15 |
VERONA 18 | ZONA VERONA CUSTOZA | 4 | Verona 21:40 | 05:22 | 18:25 | Verona 1:15 |
VERONA 20 | ZONA VR MONTE BALDO | 45 | Verona 21:40 | 05:22 | 18:25 | Verona 1:15 |
VERONA 27 | ZONA VR MONTE BALDO | 36 | Verona 21:40 | 05:22 | 18:25 | Verona 1:15 |
VERONA 3 | ZONA VERONA CUSTOZA | 12 | Verona 21:40 | 05:22 | 18:25 | Verona 1:15 |
VERONA 4 | ZONA VR MONTE BALDO | 41 | Verona 21:40 | 05:22 | 18:25 | Verona 1:15 |
VERONA 8 | ZONA VERONA CUSTOZA | 28 | Verona 21:40 | 05:22 | 18:25 | Verona 1:15 |
VERONA 9 | ZONA VERONA EST | 15 | Verona 21:40 | 05:22 | 18:25 | Verona 1:15 |
VICENZA 1 | ZONA VICENZA BERICA | 19 | Vicenza 22:06 | 06:00 | 17:18 | Vicenza 1:06 |
VICENZA 13 | ZONA VICENZA BERICA | 3 | Vicenza 22:06 | 06:00 | 17:18 | Vicenza 1:06 |
VICENZA 3 | ZONA VICENZA BERICA | 29 | Vicenza 22:06 | 06:00 | 17:18 | Vicenza 1:06 |
VICENZA 5 | ZONA VICENZA BERICA | 9 | Vicenza 22:06 | 06:00 | 17:18 | Vicenza 1:06 |
VICENZA 8 | ZONA VICENZA BERICA | 18 | Vicenza 22:06 | 06:00 | 17:18 | Vicenza 1:06 |
VICENZA 9 | ZONA VICENZA BERICA | 87 | Vicenza 22:06 | 06:00 | 17:18 | Vicenza 1:06 |
ZELARINO-TRIVIGNANO 1 | ZONA MESTRE | 35 | Mestre 0:10 | 07:00 | 19:50 | Mestre 2:45 |
ZERO BRANCO 1 | ZONA SCORZE | 5 | Mestre 0:10 | 07:00 | 19:50 | Mestre 2:45 |
No Replies to "#agescidalpapa - treni speciali"
I commenti sono moderati.
La moderazione potrà avvenire in orario di ufficio dal lunedì al venerdì.
La moderazione non è immediata.